Historien bakom WSOP - World Series of Poker

Innehåll: Poker > Live Events > WSOP > WSOP Historia

Historien bakom WSOP


Ingenstans har effekterna av dagens pokerboom kännts mer än i The World Series of Poker. Eventet har funnits länge och har det har alltid spelats utomordentlig poker där. Under de senaste åren har dock evenemanget blivit så populärt att vinnaren tar hem tillräckligt mycket pengar för att ockupera toppen av pengalistan i flera år.

ESPN har alltid varit den enda kanalen som sänder The World Series of Poker. På grund av utveckligen av hålkortskameran, Internetpokerns frammarch och det faktum att amatörspelare har vunnit flera år i rad har kanalen dock drastiskt ökat antalet timmar den tillägnar evenemanget. Låt oss ta en titt på hur allt detta kommer sig.

WSOPs historia
The World Series of Poker startades av Tom Moore, en pokerentusiast och miljonär från Texas. Den första turneringen spelades på Holiday Hotel i Reno 1968. Redan från början ville Tom att turneringen skulle intressera spelare från hela världen och det har den gjort också. Den första vinnaren av The WSOP var Crandall Addington.

Den serie av turneringar som vi idag identifierar som WSOP skapades av Jack Binion, som marknadsförde pokerspelet med hjälp av bland annat WSOP-plattformen. Den första fullständiga WSOP spelades 1970 på Binion's Horseshow. Där spelades en serie kontantspel såsom fem-korts stötpoker, stud, razz, sju-korts stötpoker, Texas Hold'em, och deuce to seven lowball draw. Det året valdes för första gången en evenemangs-champion; medspelarna utnämnde Johnny Moss till den bästa pokerspelaren. Efter detta var vinnaren av serien den som vann freeze out Texas Hold'em-spelet, vilket först spelades 1971.

The World Series of Poker har alltid varit en föränderlig tillställning där nya pokerspel läggs till och tas bort varje år. Iochmed boomen i poker har antalet evenemang ökat till 42 turneringar och antalet deltagare har gått från mindre än 5.000 år 2000 till mer än 25.000 spelare idag. Inte konstigt att evenemanget tar mer än en månad!

Flera faktorer anses ha bidragit till turneringens snabba tillväxt. För det första, som jag nämnde ovan, har både TVs intresse i poker och uppfinningar som till exempel hålkortskameran hjälpt till. Amatörspelare älskar att se om de kan lista ut strategier, och till och med icke-spelare förstår hur spelet kan vara så fascinerande när de kan se vilka kort spelarna har. En annan faktor är givetvis boomen i Internetpoker. Slutligen verkar amatörspelaren Chris Moneymakes seger i Main Event 2003 ha inspirerat amatörspelare över hela världen (Moneymakes seger var faktiskt en stor vändpunkt - efter det har amatörspelare vunnit varje år).

År 2004 köpte Harrahs Entertainment Binion's Horseshoe så att WSOP och alla dess rättigheter övergick till Rio Hotel and Casino i Las Vegas. Dessutom startade WSOP under 2005 en serie deltävlingar på Harrahs kasinon över hela USA. Tävlingarna kulminerar i The Tournament of Champions, där de tjugo bästa spelarna från varje deltävling såväl som pokerspelare med fler än nio WSOP armband och de som var med vid finalbordet på WSOPs Main Event förra året möts för att kora en segrare.

Dessutom sponsrar WSOP för tillfället Årets spelare, en trend som bygger på World Poker Tours populära format och som WSOP implementerade 2004. Titeln går till den spelare som samlat ihop flest poäng under the World Series, om man enbart räknar öppna evenemang. De som vunnit hittils är Daniel Negreanu 2004, Allen Cunningham 2005, Jeff Madsen 2006 och Tom Schneider 2007.

Trots att huvudtävlingen i Texas Hold'em får mycket mer uppmärksamhet från fans och media än de andra tävlingarna så hävdar pokerspelarna själva att $50.000 H.O.R.S.E.-tävlingen säger mest om en spelares skicklighet. Evenemanget är en kombination av Hold 'em, Omaha, Razz, Sju-korts stöt och Eight or Better. Chip Reese vann tävlingen 2006, och 2007 var det Freddy Deeb. De krävde en hög startinsats för att försäkra sig om att bara proffs kunde delta, eftersom fältet i huvudtävligen hade blivit för packat.

 

Poängställning WSOP 2008

NAMN POäNG ARMBAND PENGARNA INTJäNAT WSOP 2008
 Erick Lindgren 245 p 1 5 $1,348,528
 Barry Greenstein 235 p 1 6 $768,461
 Jacobo Fernandez 232 p 0 7 $658,100
 John Phan 220 p 2 5 $608,464
 David Benyamine 220 p 1 4 $941,651
 J.C. Tran 210 p 1 7 $896,392
 Farzad Rouhani 195 p 1 5 $522,117
 Daniel Negreanu 190 p 1 5 $520,304
 David Singer 165 p 1 5 $365,432
 Chris Ferguson 165 p 0 5 $677,905
 Vanessa Selbst 163 p 1 3 $350,391
 Michael Mizrachi 157 p 0 5 $465,154
 Andrew Bloch 155 p 0 5 $714,995
 Mike Matusow 155 p 1 4 $871,883
 Tam Hang 155 p 0 3 $363,653
 Davidi Kitai 150 p 1 3 $368,785
 Scotty Nguyen 140 p 1 2 $2,039,628
 Scott Seiver 135 p 1 4 $785,393
 Chris Bjorin 130 p 0 6 $310,429
 Theo Tran 130 p 0 5 $553,138
 Matthew Graham 130 p 1 4 $327,435
 Rob Hollink 130 p 1 3 $535,942
 Spencer Lawrence 130 p 0 3 $197,057
 Mike DeMichele 130 p 0 2 $1,383,072
 Erik Seidel 127 p 0 4 $197,306
 Greg Jamison 125 p 0 4 $420,949
 Chris Bell 125 p 0 3 $321,006
 Jose-Luis Velador 125 p 1 3 $586,135
 Fu Wong 125 p 0 2 $311,452
 Ted Forrest 125 p 0 2 $287,847
 Robert Mizrachi 123 p 0 5 $155,334
 Alexander Kostritsyn 120 p 0 6 $373,973
 Max Pescatori 120 p 1 4 $264,780
 Alex Bolotin 120 p 0 3 $272,962
 Kyle Kloeckner 120 p 0 2 $266,748
 Jesper Hougaard 117 p 1 3 $621,805
 Cody Slaubaugh 115 p 0 5 $444,242
 Kirill Gerasimov 115 p 0 4 $408,041
 Dario Alioto 115 p 0 4 $253,464
 Shunjiro Uchida 115 p 0 3 $165,190
 Michael Banducci 115 p 1 3 $664,997
 Tom Chambers 115 p 0 3 $166,459
 Marcel Luske 115 p 0 2 $205,333
 Matt Glantz 115 p 0 2 $753,312
 Phillip Tom 110 p 1 3 $492,067
 David Daneshgar 110 p 1 3 $631,425
 Danny Wong 110 p 0 3 $253,817
 Andrew Brown 110 p 1 2 $230,502
 Jens Voertmann 110 p 1 2 $304,939
 Duncan Bell 110 p 1 2 $682,809
 Nenad Medic 110 p 1 2 $810,608
 Al Barbieri 110 p 0 2 $109,974
 Ryan Hughes 107 p 1 2 $188,964
 Tom Schneider 105 p 0 5 $161,641
 John Juanda 105 p 0 5 $197,192
 Phil Hellmuth 105 p 0 5 $357,359
 Jamieson Pickering 105 p 0 3 $235,828
 Philip Galfond 105 p 1 2 $832,219
 Ralph Porter 105 p 1 2 $375,913
 Kenny Tran 105 p 1 2 $543,615
 David Woo 105 p 1 2 $637,976
 Sebastian Ruthenberg 105 p 1 2 $333,411
 Maxwell Greenwood 105 p 1 2 $700,110
 Marty Smyth 105 p 1 2 $863,382
 Jimmy Shultz 105 p 1 2 $261,417
 Nikolay Evdakov 100 p 0 10 $228,527
 Jerrod Ankenman 100 p 0 3 $344,163
 Jason Young 100 p 1 2 $362,585
 Alessio Isaia 100 p 0 2 $108,390
 Dario Minieri 100 p 1 1 $528,418
 Vitaly Lunkin 100 p 1 1 $628,417
 Thang Luu 100 p 1 1 $243,342
 Frank Gary 100 p 1 1 $219,562
 Layne Flack 100 p 1 1 $577,725
 Matt Keikoan 100 p 1 1 $550,601
 Michael Rocco 100 p 1 1 $135,753
 Anthony Rivera 100 p 1 1 $483,688
 Joe Commisso 100 p 1 1 $911,855
 Blair Hinkle 100 p 1 1 $507,563
 Eric Brooks 100 p 1 1 $415,856
 Grant Hinkle 100 p 1 1 $831,462
 Martin Klaser 100 p 1 1 $216,249
 Alexandre Gomes 100 p 1 1 $770,540
 James Schaaf 100 p 1 1 $256,412
 Jonathan Tamayo 97 p 0 4 $158,736
 Chau Giang 95 p 0 8 $138,118
 Greg Mueller 95 p 0 4 $330,801
 Shannon Shorr 95 p 0 4 $384,947
 Jeffrey Lisandro 95 p 0 3 $357,270
 Howard Lederer 95 p 0 3 $119,501
 Greg Hurst 95 p 0 3 $177,931
 Daniel Makowsky 95 p 0 2 $367,280
 Lyle Berman 93 p 0 2 $498,144
 Hoyt Corkins 92 p 0 5 $159,770
 David Williams 92 p 0 4 $177,265
 Allen Cunningham 90 p 0 5 $147,710
 Jason Gray 90 p 0 4 $280,226
 Tim West 90 p 0 4 $173,391
 Jeff Williams 90 p 0 3 $440,491
SPELA POKER ONLINE PÅ: EVEREST POKER och TITAN POKER KONTAKT | LÄNKAR
Hittade du inte vad du letade efter? Testa Google eller Open Directory Project (DMOZ). VÄLJ SPRÅK: